Uždaroji akcinė bendrovė "SVADA" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "SVADA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 64 iš 64| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | M1 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| ROLFO | C2S1 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| ROLFO | C2S1 | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | S 500 4MATIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| BMW | 840D XDRIVE | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| GUILLEN | GSRE3 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FIAT | FIAT DOBLO' | N1 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| KRONE | SDC 27 ELTU5-2 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | SDP 27ELB2-CS | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| GUILLEN | GSRE3-DA08 | O4 |
| SCANIA | R 164LA | N3 |
| RENAULT | PREMIUM 420 | N3 |
| FLIEGL | SDS 380 | O4 |
| KRONE | SDC27 | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių46,3 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t2844 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t11,6 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t3148 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas3250 %
- Nepateikta3148 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra11,6 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
9 skirtingų markių · 17 modelio įrašų
- #145 %
Mercedes-Benz
29 - #239 %
Guillen
25 - #34,7 %
Krone
3 - #43,1 %
Rolfo
2 - #51,6 %
BMW
1 - #61,6 %
Fiat
1 - #71,6 %
Fliegl
1 - #81,6 %
Scania
1 - #91,6 %
Renault
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 17 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzActros2336 %
- 2.GuillenGSRE3-DA081828 %
- 3.GuillenGSRE3711 %
- 4.Mercedes-BenzACTROS23,1 %
- 5.RolfoC2S123,1 %
- 6.KroneSDC2711,6 %
- 7.FlieglSDS 38011,6 %
- 8.ScaniaR 164LA11,6 %
- 9.KroneSDP 27ELB2-CS11,6 %
- 10.KroneSDC 27 ELTU5-211,6 %
- 11.RenaultPREMIUM 42011,6 %
- 12.FiatFIAT DOBLO'11,6 %
- 13.BMW840D XDRIVE11,6 %
- 14.Mercedes-BenzACTROS11,6 %
- 15.Mercedes-BenzS 500 4MATIC11,6 %
- 16.Mercedes-BenzSPRINTER11,6 %
- 17.Mercedes-BenzV-KLASSE11,6 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "SVADA"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "SVADA" valdo 64 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "SVADA" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (29), Guillen (25), Krone (3), Rolfo (2), BMW (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.