Registre turime 711 įmonių AVNT įrašus: 660 bankroto, 20 tyčinio bankroto ir 31 restruktūrizavimo. Iš šių įrašų 0 procesų pradžios data patenka į pastaruosius 12 mėnesių; naujausia pradžios data - 2025-10-02. Daugiausia įrašų tenka sektoriui „Krovininis kelių transportas“ (65).
Apžvalga apima dabartinius ir istorinius AVNT įrašus. Vien įrašo buvimas nepatvirtina, kad įmonė šiuo metu bankrutuoja ar yra restruktūrizuojama. Lentelėje proceso rūšis ir dabartinis vertinimas pateikiami atskirai; vertinimas toks pat kaip įmonės profilyje. Vienai įmonei saugomas vienas AVNT įrašas, todėl tai nėra visų jos procesų istorija ar visos Lietuvos nemokumo statistika.
- Krovininis kelių transportas65
- Naujų pastatų statyba41
- Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba28
- Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla22
- Baldų gamyba17
- Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas17
- Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba15
- Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas15
- Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai13
- Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla13
Rikiuojama pagal AVNT įrašų skaičių, nuo didžiausio. Šaltinis: AVNT. Apima tik į mūsų registrą įtrauktas įmones ir jų dabartinius bei istorinius įrašus, todėl neatspindi visos Lietuvos nemokumo statistikos. 15 sektorių sąrašas pateiktas lentelėje žemiau.
AVNT įrašai pagal proceso pradžią
Rikiuojama pagal proceso pradžios datą, naujausi pirmi; procesai be žinomos pradžios datos - pabaigoje, pagal įmonės pavadinimą.
| Nr. | Įmonė | Miestas | Veikla | Proceso rūšis | Dabartinis vertinimas | Proceso pradžia | Teismas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "AUGA Ramučiai" | Akmenės r. | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Restruktūrizavimas | Restruktūrizavimas | 2025-10-02 | Šiaulių apygardos teismas |
| 2 | UAB "Tandemo sprendimai" | Kaunas | Kita kompiuterių programavimo veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-10-02 | Kauno apygardos teismas |
| 3 | UAB "Euradas" | Vilnius | Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba | Bankrotas | Bankrutuojantis | 2025-09-30 | Vilniaus apygardos teismas |
| 4 | UAB "Savasties logistika" | Vilnius | Logistikos paslaugų veikla | Bankrotas | Išregistruotas | 2025-09-26 | Vilniaus apygardos teismas |
| 5 | MB "Kaunietis" | Kaunas | Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-25 | Kauno apygardos teismas |
| 6 | UAB "Modestina ir ko" | Šiauliai | Viršutinių drabužių siuvimas (gamyba) | Restruktūrizavimas | Restruktūrizuojamas | 2025-09-25 | Šiaulių apygardos teismas |
| 7 | UAB "Specialistas" | Klaipėda | Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-23 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 8 | UAB "GNG servisas" | Marijampolė | Logistikos paslaugų veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-22 | Kauno apygardos teismas |
| 9 | UAB Tomala | Kauno r. | Krovininis kelių transportas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-22 | Kauno apygardos teismas |
| 10 | UAB "TASTE GROUP" | Kaunas | Restoranų veikla | Bankrotas | Išregistruotas | 2025-09-16 | Kauno apygardos teismas |
| 11 | LF PROJEKTAI, UAB | Kaunas | Restoranų veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-15 | Kauno apygardos teismas |
| 12 | UAB "Jento" | Klaipėda | Logistikos paslaugų veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-15 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 13 | MB "Šilumos mainai" | Varėnos r. | Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-10 | Kauno apygardos teismas |
| 14 | UAB Autobazar | Ignalinos r. | Kita nespecializuota mažmeninė prekyba | Bankrotas | Bankrutuojantis | 2025-09-08 | Panevėžio apygardos teismas |
| 15 | Akcinė bendrovė "Šatrija" | Raseiniai | Darbo drabužių siuvimas (gamyba) | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-04 | Šiaulių apygardos teismas |
| 16 | UAB "NOVUS REX" | Kėdainiai | Restoranų veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-04 | Kauno apygardos teismas |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "KVĖDARSTA" | Šilalės r. | Naujų pastatų statyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-04 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 18 | UAB "Junitra" | Klaipėda | Krovininis kelių transportas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-03 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 19 | UAB "Okamija" | Vilnius | Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-09-02 | Vilniaus apygardos teismas |
| 20 | UAB "Mecas" | Vilnius | Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas | Bankrotas | Išregistruotas | 2025-09-01 | Vilniaus apygardos teismas |
| 21 | MB "Linos bendra statyba" | Kaunas | Naujų pastatų statyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-29 | Kauno apygardos teismas |
| 22 | ABC autodalys", UAB" | Vilnius | Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-27 | Vilniaus apygardos teismas |
| 23 | UAB "SPECTRUM LOGISTIKA" | Vilnius | Sandėliavimas ir saugojimas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-27 | Vilniaus apygardos teismas |
| 24 | UAB "STUBOS" | Kaunas | Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-27 | Kauno apygardos teismas |
| 25 | MB "Steelfox" | Kaunas | Orkaičių, krosnių ir stacionariosios buitinės šildymo įrangos gamyba | Bankrotas | Bankrutuojantis | 2025-08-26 | Kauno apygardos teismas |
| 26 | UAB "Litvija" | Mažeikiai | Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba | Restruktūrizavimas | Restruktūrizuojamas | 2025-08-25 | Šiaulių apygardos teismas |
| 27 | UAB "Daižeda" | Šiaulių r. | Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | Restruktūrizavimas | Restruktūrizuojamas | 2025-08-22 | Šiaulių apygardos teismas |
| 28 | UAB "Express Logistics" | Vilnius | Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-21 | Vilniaus apygardos teismas |
| 29 | UAB "Laiko stilius" | Vilnius | Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-21 | Vilniaus apygardos teismas |
| 30 | UAB "Koalos medis" | Vilnius | Baldų gamyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-20 | Vilniaus apygardos teismas |
| 31 | UAB "Salonų profesionalų partneris" | Klaipėdos r. | Mokymo kursų ir lektorių tarpininkavimo paslaugų veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-20 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 32 | Transactive Systems UAB | Vilnius | Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla | Bankrotas | Bankrutuojantis | 2025-08-19 | Vilniaus apygardos teismas |
| 33 | UAB "Denava" | Vilnius | Baldų gamyba | Bankrotas | Išregistruotas | 2025-08-18 | Vilniaus apygardos teismas |
| 34 | UAB "Ugninga" | Tauragė | Logistikos paslaugų veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-18 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 35 | Fiberton UAB | Vilnius | Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių gamyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-13 | Vilniaus apygardos teismas |
| 36 | UAB "Dairanga" | Klaipėdos r. | Naujų pastatų statyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-11 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 37 | UAB "Arženta" | Šiaulių r. | Pastatų remontas ir renovacija | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-07 | Šiaulių apygardos teismas |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telrada" | Kaunas | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-05 | Kauno apygardos teismas |
| 39 | UAB "Skaineda logistics" | Vilnius | Logistikos paslaugų veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-08-04 | Vilniaus apygardos teismas |
| 40 | UAB "Statyba ir inžinerija" | Vilnius | Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Bankrotas | Išregistruotas | 2025-07-29 | Vilniaus apygardos teismas |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lekpas" | Klaipėda | Krovininis kelių transportas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-29 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 42 | UAB "Vėsus oras" | Vilnius | Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-25 | Vilniaus apygardos teismas |
| 43 | UAB "Praemonitus" | Vilnius | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-23 | Vilniaus apygardos teismas |
| 44 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VISOLA" | Vilniaus r. | Grūdų malimo produktų gamyba | Bankrotas | Išregistruotas | 2025-07-23 | Vilniaus apygardos teismas |
| 45 | UAB "SB projektai" | Kaunas | Krovininis kelių transportas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-22 | Kauno apygardos teismas |
| 46 | UAB "Stair Supply" | Vilnius | Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, išskyrus medinius surenkamus pastatus, gamyba | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-21 | Vilniaus apygardos teismas |
| 47 | UAB "CAPITAL Apdaila" | Vilnius | Grindų ir sienų dengimas | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-16 | Vilniaus apygardos teismas |
| 48 | AB "Utenos melioracijos NT" | Utena | Žemės darbai statybos aikštelėse | Bankrotas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-15 | Panevėžio apygardos teismas |
| 49 | UAB Šviesos ranka | Klaipėda | Naujų pastatų statyba | Restruktūrizavimas | Likviduojamas dėl bankroto | 2025-07-11 | Klaipėdos apygardos teismas |
| 50 | UAB "Ludaiva" | Klaipėda | Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | Bankrotas | Išregistruotas | 2025-07-07 | Klaipėdos apygardos teismas |
Šaltinis: AVNT (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba). Rodomos tik į mūsų registrą įtrauktos įmonės. Proceso pradžios data žinoma 582 iš 711 įrašų; naujausia skelbiamo rinkinio proceso pradžios data - 2025-10-02.
AVNT įrašai pagal sektorius
Rikiuojama pagal įrašų skaičių, nuo didžiausio; vienodo skaičiaus sektoriai - abėcėlės tvarka.
| Sektorius | Įrašų sk. | Bankroto įrašai |
|---|---|---|
| Krovininis kelių transportas | 65 | 64 |
| Naujų pastatų statyba | 41 | 38 |
| Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba | 28 | 28 |
| Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla | 22 | 22 |
| Baldų gamyba | 17 | 16 |
| Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | 17 | 15 |
| Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | 15 | 15 |
| Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas | 15 | 15 |
| Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai | 13 | 13 |
| Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | 13 | 12 |
| Restoranų veikla | 13 | 13 |
| Logistikos paslaugų veikla | 11 | 11 |
| Kita transportui būdingų paslaugų veikla | 10 | 10 |
| Elektros sistemų įrengimas | 8 | 8 |
| Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla | 7 | 7 |
Sektorius – pagrindinė įmonės EVRK veikla pagal Registrų centro duomenis. Bankroto įrašai apima bankroto ir tyčinio bankroto procesus; likusi dalis – restruktūrizavimai. Įtraukti ir baigti procesai. Rodoma 15 daugiausia įrašų turinčių sektorių.