Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos" transporto priemonių parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 101 iš 101| KRONE | - | O4 |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| MAN | TGE | N1 |
| MAN | TGE | N1 |
| MAN | TGE | N1 |
| MAN | TGE | N1 |
| IVECO | 35S14 | N1 |
| IVECO | 35S14 | N1 |
| IVECO | 35S14 | N1 |
| IVECO | 35S14 | N1 |
| KRONE | - | O4 |
| SOMMER | AW | O4 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| TESLA | MODEL 3 | M1 |
| NISSAN | NISSAN LEAF 62KWH | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| MAN | TGX | N3 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN/MOBILCAR | CRAFTER | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS | M1 |
| Sommer GmbH | TA | N1 |
| Sommer GmbH | TA | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| Sommer GmbH | TIM | N1 |
| Sommer GmbH | TIM | N1 |
| Sommer GmbH | TAS | N1 |
| Sommer GmbH | TAS | N1 |
| Sommer GmbH | PanelVan | N1 |
| Sommer GmbH | PanelVan | N1 |
| VW | CADDY | N1 |
| SOMMER | AW18T | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių2626 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t6059 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t76,9 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t87,9 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas5958 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra1616 %
- Elektraelektra98,9 %
- Benzinas87,9 %
- Nepateikta87,9 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra11,0 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
12 skirtingų markių · 21 modelio įrašų
- #126 %
Volkswagen
26 - #221 %
Volkswagen/mobilcar
21 - #314 %
Toyota
14 - #411 %
MAN
11 - #57,9 %
Sommer Gmbh
8 - #65,9 %
Krone
6 - #75,9 %
Renault
6 - #84,0 %
Iveco
4 - #92,0 %
Sommer
2 - #101,0 %
Ford
1 - #111,0 %
Tesla
1 - #121,0 %
Nissan
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 21 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Volkswagen/mobilcarCRAFTER2121 %
- 2.VolkswagenCRAFTER1515 %
- 3.VolkswagenGOLF109,9 %
- 4.ToyotaTOYOTA YARIS87,9 %
- 5.Krone65,9 %
- 6.ToyotaTOYOTA COROLLA65,9 %
- 7.MANTGX65,9 %
- 8.RenaultMASTER E-TECH65,9 %
- 9.Iveco35S1444,0 %
- 10.MANTGE44,0 %
- 11.Sommer GmbhPanelVan22,0 %
- 12.Sommer GmbhTAS22,0 %
- 13.Sommer GmbhTIM22,0 %
- 14.Sommer GmbhTA22,0 %
- 15.VolkswagenCADDY11,0 %
- 16.MANTGS11,0 %
- 17.NissanNISSAN LEAF 62KWH11,0 %
- 18.SommerAW18T11,0 %
- 19.TeslaMODEL 311,0 %
- 20.FordTRANSIT11,0 %
- 21.SommerAW11,0 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos"?▾
Pagal Regitros duomenis Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos" valdo 101 transporto priemonę.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Uždaroji akcinė bendrovė "Skubios siuntos" parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (26), Volkswagen/mobilcar (21), Toyota (14), MAN (11), Sommer Gmbh (8).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.