UAB "Vykom" transporto priemonių parkas
UAB "Vykom" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 253| VOLVO | FM | N3 |
|---|---|---|
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 963-0-A-MERCEDES 963-0-A-M1-ROLFO TVEV4 | N3 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 963-0-A-MERCEDES 963-0-A-M1-ROLFO TVEV4 | N3 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 963-0-A-MERCEDES 963-0-A-M1-ROLFO TVEV4 | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 963-0-A-MERCEDES 963-0-A-M1-ROLFO TVEV4 | N3 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 963-0-A-MERCEDES 963-0-A-M1-ROLFO TVEV4 | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES 963-0-A-MERCEDES 963-0-A-M1-ROLFO TVEV4 | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KAASBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| MERCEDES BENZ | PL2M | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| ROLFO | -- | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | -- | O4 |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 |
| PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| ROLFO | C171 | O4 |
| RENAULT | PREMIUM | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| RIMO | PL7 | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | FM 400 | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| RENAULT | MAGNUM DXI 500 | N3 |
| F REMA | - | O4 |
| IVECO | STRALIS | N3 |
| ROLFO | B1SAAS | O4 |
| IVECO | STRALIS | N3 |
| ROLFO | B1S | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| ROLFO | C171 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| IVECO | MAGIRUS | N3 |
| DAF | CF 75.360 | N3 |
| ROLFO C 171 | - | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| ROLFO | B1S | O4 |
| IVECO | STRALIS | N3 |
| RIMO | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 |
| DAF | FA XF105 | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| DAF | FAXF105 | N3 |
| KAESSBOHRER | VARIOTRANS METAGO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L | N3 |
| KASSBOHRER | APT-012 | O4 |
| MERCEDES | ACTROS | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| KASSBOHRER | - | O4 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| RENAULT | PREMIUM D 430.19 PR 4X2-EEV | N3 |
| IVECO | STRALIS ACTIVE TIME | N3 |
| ROLFO | PEGASUS H | O4 |
| IVECO MAGIRUS | - | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| KASSBOHRER | APT-B SUPERTRANS | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| GROENEWOLD | - | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| SCANIA | B 4X2 | N3 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| HARLEY-DAVIDSON | STREET BOB | L3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių83,2 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t11646 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t114,3 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t11746 %
- L3L310,4 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas13453 %
- Nepateikta11746 %
- Benzinas20,8 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
20 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #123 %
Volvo
59 - #219 %
Patikima Linija
48 - #314 %
Mercedes-Benz
36 - #413 %
Kässbohrer
34 - #59,1 %
Rolfo
23 - #65,1 %
Scania
13 - #73,2 %
Rimo
8 - #82,8 %
Renault
7 - #92,4 %
Iveco
6 - #101,2 %
DAF
3 - #111,2 %
Škoda
3 - #121,2 %
Peugeot
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Patikima LinijaRIMO4417 %
- 2.VolvoFM2911 %
- 3.VolvoMETAGO PRO207,9 %
- 4.Rolfo135,1 %
- 5.Mercedes-BenzACTROS RIMO124,7 %
- 6.KässbohrerINTAGO TT104,0 %
- 7.ScaniaRIMO ADERO 1 S104,0 %
- 8.KässbohrerINTAGO TT93,6 %
- 9.VolvoVOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV83,2 %
- 10.Mercedes-BenzACTROS62,4 %
- 11.RimoADERO 262,4 %
- 12.Mercedes-BenzMERCEDES 963-0-A-MERCEDES 963-0-A-M1-ROLFO TVEV462,4 %
- 13.KässbohrerAPT 01252,0 %
- 14.Mercedes-BenzSPRINTER41,6 %
- 15.Patikima LinijaADERO 241,6 %
- 16.PeugeotEXPERT31,2 %
- 17.ŠkodaOCTAVIA31,2 %
- 18.RenaultMASTER31,2 %
- 19.IvecoSTRALIS31,2 %
- 20.Mercedes-BenzActros31,2 %
- 21.FordTRANSIT20,8 %
- 22.RolfoB1S20,8 %
- 23.RolfoC17120,8 %
- 24.KässbohrerMETAGO20,8 %
- 25.Rolfo--20,8 %
- 26.KässbohrerAPT-B SUPERTRANS20,8 %
- 27.Peugeot/carpolBOXER20,8 %
- 28.Harley-davidsonSTREET BOB10,4 %
- 29.KässbohrerSUPERTRANS10,4 %
- 30.RolfoB1SAAS10,4 %
- 31.RenaultMAGNUM DXI 50010,4 %
- 32.F Rema10,4 %
- 33.KässbohrerVARIOTRANS METAGO10,4 %
- 34.IvecoMAGIRUS10,4 %
- 35.Rimo10,4 %
- 36.Mercedes-BenzACTROS 1841 L10,4 %
- 37.RimoPL710,4 %
- 38.VolvoFM 40010,4 %
- 39.RenaultPREMIUM10,4 %
- 40.Land RoverRANGE ROVER VELAR10,4 %
- 41.Mercedes-BenzSprinter10,4 %
- 42.ScaniaP41010,4 %
- 43.KässbohrerAPT-01210,4 %
- 44.KässbohrerAPT 00210,4 %
- 45.Mercedes-BenzACTROS10,4 %
- 46.RenaultPREMIUM D 430.19 PR 4X2-EEV10,4 %
- 47.RolfoPEGASUS H10,4 %
- 48.KässbohrerAPT 00310,4 %
- 49.VolvoFM 42R B10,4 %
- 50.DAFCF 75.36010,4 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Vykom"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Vykom" valdo 253 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Vykom" parke?▾
Pagrindinės markės: Volvo (59), Patikima Linija (48), Mercedes-Benz (36), Kässbohrer (34), Rolfo (23).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.