UAB "Transeta Service" transporto priemonių parkas
UAB "Transeta Service" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 149 iš 149| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| TIKI | BP1600-LB | O2 |
| TIKI | CP300-LH/PRO | O1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FMS | FZ3-TB24-4 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| IVECO | AS440ST/P | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| RENAULT | T | N3 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| MAN | L.2007 | N3 |
| FMS | FZ3 | O4 |
| MAN | L.2007 | N3 |
| FMS | FZ3 | O4 |
| ROLFO | C3J1 | O4 |
| MAN | TGS | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MAN | TGX18.500 4X2LL-U | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| BMW | X4 XDRIVE30I | M1 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MAN | TGX18.500 4X2LL-U PROTANO | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių85,4 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t11376 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t2617 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10,7 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t10,7 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas11779 %
- Nepateikta2819 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra21,3 %
- Elektraelektra10,7 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,7 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
16 skirtingų markių · 24 modelio įrašų
- #158 %
Mercedes-Benz
87 - #212 %
MAN
18 - #310 %
Schmitz Cargobull
15 - #43,4 %
Schwarzmuller
5 - #52,7 %
Renault
4 - #62,0 %
FMS
3 - #72,0 %
Ford
3 - #82,0 %
- Nepateikta -
3 - #91,3 %
Tiki
2 - #101,3 %
Krone
2 - #111,3 %
Volvo
2 - #120,7 %
BMW
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 24 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzACTROS5134 %
- 2.Mercedes-BenzActros2416 %
- 3.Schmitz Cargobull1510 %
- 4.MANTGX138,7 %
- 5.Mercedes-BenzACTROS128,1 %
- 6.SchwarzmullerJ-SERIE53,4 %
- 7.RenaultT42,7 %
- 8.- Nepateikta -Nuasmeninta32,0 %
- 9.FordTRANSIT CUSTOM32,0 %
- 10.FMSFZ321,3 %
- 11.MANL.200721,3 %
- 12.VolvoFH21,3 %
- 13.Krone21,3 %
- 14.MANTGX18.500 4X2LL-U PROTANO10,7 %
- 15.DAFXF 480 FT10,7 %
- 16.MANTGX18.500 4X2LL-U10,7 %
- 17.RolfoC3J110,7 %
- 18.MANTGS10,7 %
- 19.Renault/carpolTRAFIC10,7 %
- 20.TikiBP1600-LB10,7 %
- 21.BMWX4 XDRIVE30I10,7 %
- 22.TikiCP300-LH/PRO10,7 %
- 23.FMSFZ3-TB24-410,7 %
- 24.IvecoAS440ST/P10,7 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Transeta Service"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Transeta Service" valdo 149 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Transeta Service" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (87), MAN (18), Schmitz Cargobull (15), Schwarzmuller (5), Renault (4).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.