UAB "Transaibė" transporto priemonių parkas
UAB "Transaibė" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 158 iš 158| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
|---|---|---|
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| RENAULT | MASTER E-TECH | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| Mercedes-Benz | Atego | N2 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| IVECO | 35S15 | N1 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.62 FP 25 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.62 FP 25 | O4 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| FIAT | DUCATO | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| SCANIA | P 280 | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCANIA | P 320 | N3 |
| SCANIA | P 320 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES | N3 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L-7.3 FP45 COOL | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| ROHR | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.62 FP25EXPRESS2 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 1218L | N2 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.62 FP25EXPRESS2 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N3 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | ZKO18/L-7.25 FP45 COOL | O4 |
| SCANIA (S) | P400 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 1224L | N2 |
| MERCEDES-BENZ | 1224L | N2 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ 1224 L 4X2 | N2 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24/L-13.4FP 45 COOL DB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ 1224 L 4X2 | N2 |
| KRONE | - | O4 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| SCHMITZ | SKO 24 I | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ 1224 L 4X2 | N2 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | PREMIUM ROUTE | N3 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| SCANIA | P360 | N3 |
| DAF | FT XF | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FPK 60 COOL | O4 |
| FRUEHAUF | TF34V1 | O4 |
| MAN | 18.225 | N3 |
| MAN | 8.163 | N2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių42,5 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t8051 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t4025 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t127,6 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t2214 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas11472 %
- Elektraelektra2214 %
- Nepateikta2214 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
16 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #147 %
Mercedes-Benz
75 - #212 %
Fiat
19 - #310 %
Schmitz Cargobull
16 - #48,2 %
Volkswagen
13 - #57,0 %
Renault
11 - #63,8 %
Scania
6 - #73,2 %
MAN
5 - #81,9 %
Krone
3 - #91,3 %
Škoda
2 - #101,3 %
- Nepateikta -
2 - #110,6 %
DAF
1 - #120,6 %
Rohr
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.FiatFIAT DUCATO1811 %
- 2.Mercedes-BenzSprinter1811 %
- 3.Mercedes-BenzActros1610 %
- 4.Mercedes-BenzSPRINTER148,9 %
- 5.VolkswagenCRAFTER117,0 %
- 6.RenaultMASTER E-TECH95,7 %
- 7.Mercedes-BenzANTOS85,1 %
- 8.Mercedes-BenzATEGO42,5 %
- 9.Mercedes-BenzSPRINTER42,5 %
- 10.Mercedes-BenzMERCEDES-BENZ 1224 L 4X231,9 %
- 11.Schmitz Cargobull31,9 %
- 12.MANTGX31,9 %
- 13.ScaniaP 32021,3 %
- 14.Schmitz CargobullSKO24/L-13.62 FP25EXPRESS221,3 %
- 15.Mercedes-Benz1224L21,3 %
- 16.VolkswagenCADDY21,3 %
- 17.Krone21,3 %
- 18.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.62 FP 2521,3 %
- 19.- Nepateikta -Nuasmeninta21,3 %
- 20.MAN18.22510,6 %
- 21.MAN8.16310,6 %
- 22.FruehaufTF34V110,6 %
- 23.Mercedes-BenzSPRINTER10,6 %
- 24.Mercedes-BenzMERCEDES10,6 %
- 25.DAFFT XF10,6 %
- 26.Schmitz CargobullZKO 18/L10,6 %
- 27.RenaultPREMIUM ROUTE10,6 %
- 28.RenaultTRAFIC10,6 %
- 29.Schmitz CargobullSKO 2410,6 %
- 30.Schmitz CargobullSKO 24 I10,6 %
- 31.Schmitz CargobullZKO18/L-7.25 FP45 COOL10,6 %
- 32.ScaniaP40010,6 %
- 33.Mercedes-BenzATEGO10,6 %
- 34.Mercedes-BenzACTROS10,6 %
- 35.Mercedes-BenzATEGO 1218L10,6 %
- 36.Rohr--10,6 %
- 37.Schmitz CargobullZKO 18/L-7.3 FP45 COOL10,6 %
- 38.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FPK 60 COOL10,6 %
- 39.KoegelSN 2410,6 %
- 40.Schmitz Cargobull10,6 %
- 41.FiatDUCATO10,6 %
- 42.Schmitz CargobullSKO24/L-13.4FP 45 COOL DB10,6 %
- 43.ŠkodaKAROQ10,6 %
- 44.Iveco35S1510,6 %
- 45.KroneSDR2710,6 %
- 46.Schmitz Cargobull10,6 %
- 47.ScaniaP36010,6 %
- 48.ScaniaR44010,6 %
- 49.ScaniaP 28010,6 %
- 50.VolvoFH10,6 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Transaibė"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Transaibė" valdo 158 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Transaibė" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (75), Fiat (19), Schmitz Cargobull (16), Volkswagen (13), Renault (11).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.