UAB "SOSTENA" transporto priemonių parkas
UAB "SOSTENA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 1 003| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | M1 |
|---|---|---|
| VOLVO | XC40 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| VOLVO | EX60 | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 | M1 |
| RENAULT | AUSTRAL | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | RAFALE | M1 |
| VOLVO | EX60 | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| VOLVO | EX60 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| VOLVO | EC40 | M1 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 02 | M1 |
| VOLVO | XC40 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| VOLVO | EX30 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | SYMBIOZ | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | SYMBIOZ | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | SYMBIOZ | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | SYMBIOZ | M1 |
| ZEEKR | 7X | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| POLESTAR | POLESTAR 4 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 02 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 02 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR (E-TECH HYBRID) | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | RAFALE | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
7 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių91791 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t818,1 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t10,1 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t10,1 %
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t10,1 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t10,1 %
- L3L310,1 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
9 tipų- Hibridas (benzinas+elektra)elektra43643 %
- Benzinas24725 %
- Dyzelinas11712 %
- Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektraelektra747,4 %
- Benzinas + SND (LPG)727,2 %
- Elektraelektra454,5 %
- Benzinas/Dujos50,5 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra50,5 %
- Nepateikta20,2 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
23 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #148 %
Dacia
479 - #238 %
Renault
378 - #39,6 %
Volvo
96 - #41,1 %
Lynk&co
11 - #50,5 %
Nissan
5 - #60,4 %
Zeekr
4 - #70,4 %
Lynk & CO
4 - #80,3 %
Škoda
3 - #90,3 %
- Nepateikta -
3 - #100,2 %
BMW
2 - #110,2 %
KIA
2 - #120,2 %
Hyundai
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.DaciaDUSTER26126 %
- 2.RenaultCLIO12613 %
- 3.DaciaSANDERO12112 %
- 4.RenaultCAPTUR E-TECH HYBRID747,4 %
- 5.DaciaBIGSTER727,2 %
- 6.RenaultMASTER595,9 %
- 7.VolvoXC60272,7 %
- 8.RenaultCAPTUR (E-TECH HYBRID)262,6 %
- 9.DaciaJOGGER242,4 %
- 10.RenaultTRAFIC232,3 %
- 11.VolvoXC90191,9 %
- 12.VolvoXC40161,6 %
- 13.RenaultCAPTUR161,6 %
- 14.RenaultAUSTRAL80,8 %
- 15.VolvoEX3080,8 %
- 16.Lynk&coLYNK & CO 0170,7 %
- 17.RenaultSYMBIOZ70,7 %
- 18.RenaultRAFALE60,6 %
- 19.RenaultMEGANE50,5 %
- 20.VolvoEX6040,4 %
- 21.Lynk&coLYNK & CO 0240,4 %
- 22.RenaultARKANA/MEGANE CONQUEST (*)40,4 %
- 23.RenaultESPACE40,4 %
- 24.NissanNISSAN QASHQAI30,3 %
- 25.RenaultARKANA E-TECH30,3 %
- 26.VolvoEC4030,3 %
- 27.- Nepateikta -Nuasmeninta30,3 %
- 28.RenaultARKANA30,3 %
- 29.VolvoEX9030,3 %
- 30.VolvoES9030,3 %
- 31.Lynk & COLYNK & CO 0830,3 %
- 32.ŠkodaKODIAQ20,2 %
- 33.KIAPROCEED20,2 %
- 34.Zeekr7X20,2 %
- 35.VolvoS9020,2 %
- 36.RenaultKOLEOS20,2 %
- 37.RenaultKANGOO20,2 %
- 38.RenaultRENAULT 5 E-TECH ELECTRIC20,2 %
- 39.VolvoEX30 CROSS COUNTRY20,2 %
- 40.VolvoEX4020,2 %
- 41.PeugeotRIFTER10,1 %
- 42.PolestarPOLESTAR 210,1 %
- 43.Peugeot200810,1 %
- 44.VolvoXC40 T5 TWIN ENGINE10,1 %
- 45.NissanNISSAN LEAF 40KWH10,1 %
- 46.SeatTARRACO10,1 %
- 47.AudiQ510,1 %
- 48.PolestarPOLESTAR 410,1 %
- 49.DaciaDOKKER10,1 %
- 50.ToyotaTOYOTA RAV410,1 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "SOSTENA"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "SOSTENA" valdo 1 003 transporto priemones. Vidutinis amžius: 2,0 m. Naujausios - 2024 m. Seniausios - 2024 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "SOSTENA" parke?▾
Pagrindinės markės: Dacia (479), Renault (378), Volvo (96), Lynk&co (11), Nissan (5).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.