UAB "Kubiliaus transportas" transporto priemonių parkas
UAB "Kubiliaus transportas" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 195 iš 195| KRONE | - | O4 |
|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| DAF | XF 480 FAR | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| VOLVO | FL 280 4X2R | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| BMW | X5 XDRIVE30D | M1 |
| DAF | XF 450 FT | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| OPEL | VIVARO | M1 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| DAF | FA CF65 | N3 |
| DAF | XF 450 FT | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MAN | TGX | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| DAF | CF65.300 4X2 | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| DAF | XF480 FT | N3 |
| KOEGEL | S 24 P | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES BENZ | - | N3 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CLS 400 D 4MATIC | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| NEPTUN | - | O1 |
| SCANIA | R 500 LA4X2MNA | N3 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | 815.817.818 L | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS. 18 LS 4X2 | N3 |
| SCHMITZ | SCS24L-13.62 EB | O4 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| DAF | FTXF105.460T | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 815.817.818 L | N2 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 815.817.818 L | N2 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KRONE | SDP 27 | O4 |
| VOLVO | V70 | M1 |
| HEINKEL | HEINKEL KABINE | L5 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| KEL- BERG | Z40-3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| KEL- BERG | - | O4 |
| KAESSBOHRER | KAESSBOHRER | O4 |
| MAN | MAN TGS | N3 |
| SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL SCBS3T | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| DAF | FT XF | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 818 L | N2 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | SDP27 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | S01 | O4 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KEL- BERG | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | SPR. SCS 24/L-13 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MONTRACON | - | O4 |
| SCHMITZ | SCS24/L-13.62BSEDB | O4 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| KEL- BERG | - | O4 |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 |
| DAF | XF105 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| FORD | FOCUS | M1 |
| KRONE | SD | O4 |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| VAN ECK | - | O4 |
| WEEKEND | 1102 | O2 |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| FLIEGL | SDS 350 | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 |
| VAN ECK | ST | O4 |
| DAF | FTXF105.460T | N3 |
| KEMPF | SPT 35/3 | O4 |
| VAN HOOL | 3B2011 | O4 |
| MERCEDES BENZ | 823 | N2 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| DAF | FT 105XF.460 | N3 |
| ACKERMANN | PS-F | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 |
| SCHWARZMULLER | SPA 3/E | O4 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 |
| VW | POLO | M1 |
| DENGA | - | O4 |
| DAF | FT XF105.340 | N3 |
| IVECO | AS440S42 | N3 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | M1 |
| IVECO | AS440S42 | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 |
| VW | CADDY | N1 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| VOLVO | FH12 | N3 |
| VOLVO | FH12.420 | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KRONE | ZZF18 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | CARGOBULL SPR24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MAN | 18.430 | N3 |
| DAF | FT XF95.430 | N3 |
| MAN | 18.430 | N3 |
| VAN HOOL | VHLA-2000 AA | O4 |
| BERGER | SAPL 24 | O4 |
| PLANDEX | PTL-1800 CU | O4 |
| MAN | 24.480 | N3 |
| KRONE | SDP27 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VW | TRANSPORTER | M1 |
| DAF | FT 95XF.480 | N3 |
| VW | GOLF | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VW | CARAVELLE | M1 |
| SCHMITZ | SPR 27 | O4 |
| VAN HOOL | 3H0001 | O4 |
| SAVOS GAMYBOS | - | O2 |
| SAVOS GAMYBOS | - | O2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
8 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių4021 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t6131 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t105,1 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t42,1 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t7538 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t31,5 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10,5 %
- L5L510,5 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas9649 %
- Nepateikta7941 %
- Benzinas199,7 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,5 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
39 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #122 %
Schmitz Cargobull
43 - #213 %
DAF
26 - #311 %
- Nepateikta -
22 - #411 %
Mercedes-Benz
21 - #57,7 %
MAN
15 - #64,1 %
Volvo
8 - #73,6 %
Volkswagen
7 - #83,6 %
Krone
7 - #92,1 %
Koegel
4 - #102,1 %
Kel- Berg
4 - #111,5 %
VAN Hool
3 - #121,5 %
Kässbohrer
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.- Nepateikta -Nuasmeninta2211 %
- 2.Schmitz Cargobull136,7 %
- 3.MANTGX115,6 %
- 4.Schmitz Cargobull105,1 %
- 5.DAFXF 480 FT84,1 %
- 6.Mercedes-BenzActros63,1 %
- 7.Mercedes-Benz81752,6 %
- 8.DAFXF 460 FT42,1 %
- 9.Schmitz CargobullSCS 2431,5 %
- 10.KoegelSN 2431,5 %
- 11.Kel- Berg31,5 %
- 12.MAN18.43021,0 %
- 13.VolvoFH21,0 %
- 14.Schmitz CargobullSPR 2421,0 %
- 15.Schmitz CargobullSCS 24/L21,0 %
- 16.IvecoAS440S4221,0 %
- 17.Savos Gamybos21,0 %
- 18.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06VLN21,0 %
- 19.Krone21,0 %
- 20.DAFFTXF105.460T21,0 %
- 21.Mercedes-BenzACTROS 1845 LS21,0 %
- 22.KroneSDP2721,0 %
- 23.AudiQ721,0 %
- 24.Schmitz Cargobull21,0 %
- 25.Mercedes-Benz815.817.818 L21,0 %
- 26.DAFXF 450 FT21,0 %
- 27.VAN HoolVHLA-2000 AA10,5 %
- 28.VolvoFH12.42010,5 %
- 29.KässbohrerAPT 00310,5 %
- 30.ToyotaLAND CRUISER10,5 %
- 31.DAFFT XF105.34010,5 %
- 32.VolkswagenPOLO10,5 %
- 33.DAFFT 95XF.48010,5 %
- 34.VolvoFH1210,5 %
- 35.BergerSAPL 2410,5 %
- 36.PlandexPTL-1800 CU10,5 %
- 37.MAN24.48010,5 %
- 38.AckermannPS-F10,5 %
- 39.VAN Hool3H000110,5 %
- 40.DAFFT 105XF.46010,5 %
- 41.VolkswagenTRANSPORTER10,5 %
- 42.Mercedes-Benz82310,5 %
- 43.KempfSPT 35/310,5 %
- 44.FlieglSDS 35010,5 %
- 45.SchwarzmullerSPA 3/E10,5 %
- 46.Schmitz CargobullSPR 2710,5 %
- 47.KroneSD10,5 %
- 48.DAFXF10510,5 %
- 49.KroneZZF1810,5 %
- 50.NissanNISSAN QASHQAI10,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Kubiliaus transportas"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Kubiliaus transportas" valdo 195 transporto priemones. Vidutinis amžius: 36,2 m. Naujausios - 2007 m. Seniausios - 1938 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Kubiliaus transportas" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (43), DAF (26), - Nepateikta - (22), Mercedes-Benz (21), MAN (15).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.