UAB Hanse trailer transporto priemonių parkas
UAB Hanse trailer transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 1 413| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
|---|---|---|
| SCHMITZ | CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| IVECO | AS440T/FP-LT | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24 L-13.62 EDB | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| IVECO | AS440T/P | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCB S3T | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KRONE | SD | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| AUDI | A5 LIM 220KW TFSI E | M1 |
| AUDI | A6 LIM 220KW TFSI E | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių181,3 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t1218,6 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10,1 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t1 27390 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Nepateikta1 27390 %
- Dyzelinas1238,7 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra100,7 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra40,3 %
- Benzinas20,1 %
- Elektraelektra10,1 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
19 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #185 %
Schmitz Cargobull
1 199 - #23,0 %
Krone
43 - #32,8 %
Volvo
40 - #42,3 %
Mercedes-Benz
33 - #52,1 %
DAF
30 - #62,0 %
Koegel
28 - #70,7 %
Audi
10 - #80,7 %
Iveco
10 - #90,5 %
MAN
7 - #100,3 %
Volkswagen
4 - #110,1 %
Kogel
1 - #120,1 %
Tesla
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull63745 %
- 2.Schmitz Cargobull36025 %
- 3.VolvoFH392,8 %
- 4.Schmitz CargobullSCS 24322,3 %
- 5.Schmitz Cargobull271,9 %
- 6.Krone261,8 %
- 7.Schmitz Cargobull231,6 %
- 8.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06VLN211,5 %
- 9.Mercedes-BenzActros201,4 %
- 10.DAFXF 480 FT191,3 %
- 11.KoegelSN 24181,3 %
- 12.Schmitz CargobullSCHMITZ Cargobull151,1 %
- 13.Schmitz CargobullCARGOBULL141,0 %
- 14.Mercedes-BenzACTROS100,7 %
- 15.IvecoAS440T/P90,6 %
- 16.Schmitz CargobullSCHMITZ CARGOBULL80,6 %
- 17.Schmitz Cargobull80,6 %
- 18.Schmitz CargobullSCHMITZ CARGOBULL80,6 %
- 19.KoegelSNCO 2470,5 %
- 20.KroneN/A70,5 %
- 21.MANTGX50,4 %
- 22.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 45 COOL40,3 %
- 23.KroneSDP 27 ELB4-CS40,3 %
- 24.DAFFT XF10540,3 %
- 25.Schmitz Cargobull30,2 %
- 26.Schmitz CargobullCARGOBULL. 04VLN30,2 %
- 27.Schmitz Cargobull--30,2 %
- 28.KroneSDP2730,2 %
- 29.Schmitz CargobullSCHMITZ S0130,2 %
- 30.Schmitz CargobullSCB*S3T30,2 %
- 31.Schmitz CargobullN/A30,2 %
- 32.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E DB30,2 %
- 33.AudiA5 Sportback30,2 %
- 34.KroneSD20,1 %
- 35.DAFFT XF 105.46020,1 %
- 36.Schmitz CargobullSKO 2420,1 %
- 37.DAFXF480 FT20,1 %
- 38.Schmitz CargobullSCS 24/L20,1 %
- 39.KoegelS 2420,1 %
- 40.Mercedes-BenzACTROS 184420,1 %
- 41.Schmitz CargobullSCB*S3T20,1 %
- 42.AudiQ5 220KW TFSI E20,1 %
- 43.VolkswagenTIGUAN20,1 %
- 44.Schmitz CargobullSPR 2410,1 %
- 45.Schmitz CargobullS.CS 24-13.6210,1 %
- 46.DAFXF 460 FT10,1 %
- 47.Schmitz CargobullSKO24. I10,1 %
- 48.Schmitz CargobullSKO24/L-13.62 FP25EXPRESS10,1 %
- 49.ScaniaR45010,1 %
- 50.KogelSN 2410,1 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB Hanse trailer?▾
Pagal Regitros duomenis UAB Hanse trailer valdo 1 413 transporto priemonių. Vidutinis amžius: 26,0 m. Naujausios - 2000 m. Seniausios - 2000 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB Hanse trailer parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (1199), Krone (43), Volvo (40), Mercedes-Benz (33), DAF (30).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.