Hegelmann Special Transporte UAB transporto priemonių parkas
Hegelmann Special Transporte UAB transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 304| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| KRONE | N/A | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KNAPEN | K200 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRAKER | - | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRAKER | - | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA3E | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KRAKER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| LAG | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| EMTECH | - | O4 |
| EMTECH | - | O4 |
| EMTECH | - | O4 |
| EMTECH | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| SPITZER | SK2760CAL | O4 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FFB FELDBINDER | KIP 60.3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| KRAKER | CF Z | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| LAG | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRAKER | - | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| PARCISA | CA-3E | O4 |
| LAG | O-3-TI | O4 |
| LAG | O-3-TI | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
2 kategorijų- N3Sunkvežimiai> 12 t16554 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t13946 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
2 tipų- Dyzelinas16554 %
- Nepateikta13946 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 24 modelio įrašų
- #151 %
Mercedes-Benz
155 - #213 %
Parcisa
40 - #38,2 %
Kraker
25 - #45,9 %
Kässbohrer
18 - #55,3 %
LAG
16 - #63,3 %
Spitzer
10 - #73,3 %
FFB Feldbinder
10 - #82,6 %
Krone
8 - #92,0 %
MAN
6 - #102,0 %
Schmitz Cargobull
6 - #111,3 %
DAF
4 - #121,3 %
Emtech
4
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 24 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-BenzActros7725 %
- 2.Mercedes-BenzACTROS7525 %
- 3.ParcisaCA-3E3712 %
- 4.Kraker216,9 %
- 5.KässbohrerKIPPSILO144,6 %
- 6.LAG103,3 %
- 7.FFB FeldbinderKIP 60.3103,3 %
- 8.SpitzerSK2760CAL103,3 %
- 9.Krone72,3 %
- 10.LAGO-3-TI62,0 %
- 11.MANTGX62,0 %
- 12.KässbohrerKIPPSILO41,3 %
- 13.Emtech41,3 %
- 14.DAFXF 480 FT41,3 %
- 15.ParcisaCA3E31,0 %
- 16.KrakerCF-20031,0 %
- 17.Mercedes-BenzACTROS31,0 %
- 18.Schmitz Cargobull20,7 %
- 19.Schmitz Cargobull20,7 %
- 20.Schmitz Cargobull20,7 %
- 21.KrakerCF Z10,3 %
- 22.KnapenK20010,3 %
- 23.KroneN/A10,3 %
- 24.StasS300ZX10,3 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Hegelmann Special Transporte UAB?▾
Pagal Regitros duomenis Hegelmann Special Transporte UAB valdo 304 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Hegelmann Special Transporte UAB parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (155), Parcisa (40), Kraker (25), Kässbohrer (18), LAG (16).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.