Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" prekių ženklai
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" prekių ženklai, registruoti Valstybiniame patentų biure (VPB). Duomenys imami iš data.gov.lt atviro duomenų portalo, atnaujinami kas mėnesį.
Verdiktas
Registruotų ženklų sąrašas
Rodoma 266 iš 266 įrašų
| Atvaizdas | Pavadinimas | Numeris | Registruota | Galioja iki | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vieux Chateau | 97572 | 2026-10-29 | 2036-05-13 | Aktyvus | |
| JO | 97371 | 2026-09-29 | 2036-04-20 | Aktyvus | |
| MIAU | 96846 | 2026-07-14 | 2036-02-27 | Aktyvus | |
| OKTAVA | 96847 | 2026-07-14 | 2036-02-27 | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS PLOMBYRŲ PLOMBYRAS | 96607 | 2026-06-12 | 2036-01-09 | Aktyvus | |
| Nykštukas plombyrų plombyras | 96604 | 2026-06-12 | 2036-01-08 | Aktyvus | |
| SVALIA ANNO 1977 | 96144 | 2026-05-14 | 2035-11-03 | Aktyvus | |
| Vieux Vartai de Vilnius | 92138 | 2024-10-30 | 2034-06-07 | Aktyvus | |
| jo ICED COFFEE DRINK | 89049 | 2023-06-28 | 2033-02-09 | Aktyvus | |
| St. Peterburg | 85723 | 2021-11-29 | 2030-06-01 | Aktyvus | |
| St. Peterburg | 85724 | 2021-11-29 | 2030-06-01 | Aktyvus | |
| natūrali grietinė | 85630 | 2021-11-12 | 2030-12-23 | Aktyvus | |
| Senojo DVARO | 85342 | 2021-09-14 | 2031-03-29 | Aktyvus | |
| Utrennij | 85099 | 2021-08-11 | 2031-02-24 | Aktyvus | |
| Bevardis | 84769 | 2021-06-30 | 2030-12-23 | Aktyvus | |
| Bevardis | 84768 | 2021-06-30 | 2030-12-23 | Aktyvus | |
| Dobroe UTRO | 84520 | 2021-06-28 | 2030-12-17 | Aktyvus | |
| jo DAUG VAISIŲ | 81299 | 2019-08-14 | 2029-02-27 | Aktyvus | |
| MENAS BŪTI SKANIAUSIAM | 81278 | 2019-08-14 | 2029-02-22 | Aktyvus | |
| DVARO | 81029 | 2019-06-14 | 2029-01-22 | Aktyvus | |
| DVARO | 81028 | 2019-06-14 | 2029-01-22 | Aktyvus | |
| Bevardis | 81027 | 2019-06-14 | 2029-01-22 | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS | 79995 | 2018-11-30 | 2028-07-30 | Aktyvus | |
| jo | 79996 | 2018-11-30 | 2028-07-30 | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS | 79994 | 2018-11-30 | 2028-07-30 | Aktyvus | |
| MYAU | 80005 | 2018-11-30 | 2028-08-31 | Aktyvus | |
| PIRRATOS | 79916 | 2018-11-29 | 2028-07-30 | Aktyvus | |
| PIRRATOS | 79897 | 2018-11-28 | 2019-04-15 | pending | |
| Bevardis | 79880 | 2018-11-15 | 2028-06-04 | Aktyvus | |
| GRECHESKAIA AMFORA | 79683 | 2018-10-29 | 2028-06-04 | Aktyvus | |
| AMFORA | 78355 | 2018-04-27 | 2027-12-04 | Aktyvus | |
| AMFORA | 78354 | 2018-04-27 | 2027-12-04 | Aktyvus | |
| DVARO | 78236 | 2018-04-12 | 2027-11-14 | Aktyvus | |
| GRAIKIŠKA AMFORA | 78114 | 2018-03-29 | 2027-10-25 | Aktyvus | |
| GRAIKIŠKA AMFORA | 78113 | 2018-03-29 | 2027-10-25 | Aktyvus | |
| LATTO | 77400 | 2017-12-15 | 2027-07-26 | Aktyvus | |
| PIRRATOS | 77399 | 2017-12-15 | 2019-04-15 | pending | |
| AMORA | 76889 | 2017-09-28 | 2027-06-22 | Aktyvus | |
| AMFRA | 76890 | 2017-09-28 | 2027-06-22 | Aktyvus | |
| AMFORA | 76578 | 2017-07-31 | 2027-04-06 | Aktyvus | |
| AMPHORA | 76207 | 2017-05-31 | 2027-04-06 | Aktyvus | |
| Bevardis | 73558 | 2016-05-31 | 2025-08-12 | expired | |
| PARNIDŽIO REGIONAS | 72602 | 2016-01-28 | 2035-06-18 | Aktyvus | |
| AASA | 72510 | 2016-01-13 | 2035-01-23 | Aktyvus | |
| SVALYA | 72512 | 2016-01-13 | 2035-01-23 | Aktyvus | |
| ANNELE | 72511 | 2016-01-13 | 2035-01-23 | Aktyvus | |
| Bevardis | 71548 | 2015-06-25 | 2033-07-05 | Aktyvus | |
| Svalia | 71014 | 2015-04-23 | 2034-06-30 | Aktyvus | |
| Svalia | 70660 | 2015-02-24 | 2034-04-28 | Aktyvus | |
| Svalia | 70661 | 2015-02-24 | 2034-04-28 | Aktyvus | |
| PASAKA | 69216 | 2014-07-04 | 2033-10-14 | Aktyvus | |
| SMETONIŠKAS | 68962 | 2014-05-27 | 2033-07-23 | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS | 68653 | 2014-04-18 | 2033-06-10 | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS | 68654 | 2014-04-18 | 2033-06-10 | Aktyvus | |
| SVALIA | 67457 | 2013-09-27 | 2032-09-12 | Aktyvus | |
| SVALIA NATURALNO | 67458 | 2013-09-27 | 2032-09-12 | Aktyvus | |
| PASAKA | 67196 | 2013-07-29 | 2032-05-21 | Aktyvus | |
| PARNIDŽIO | 65926 | 2012-10-23 | 2031-11-15 | Aktyvus | |
| SMETONIŠKI | 63014 | 2010-12-31 | 2030-05-24 | Aktyvus | |
| Bevardis | 62288 | 2010-06-15 | 2030-01-18 | Aktyvus | |
| MIAU | 61629 | 2010-02-12 | 2029-10-08 | Aktyvus | |
| SVALIA | 60983 | 2009-09-17 | 2029-04-07 | Aktyvus | |
| Dvaro - natūralaus pieno tradicijos | 60423 | 2009-06-17 | 2029-02-26 | Aktyvus | |
| Gamtos | 60345 | 2009-06-16 | 2029-01-26 | Aktyvus | |
| GRŪDĖTOJI | 60136 | 2009-06-03 | 2028-07-23 | Aktyvus | |
| AUKŠTAIČIŲ | 58368 | 2008-11-13 | 2018-02-05 | expired | |
| DOZĖ | 57824 | 2008-09-08 | 2017-11-29 | expired | |
| SMILGA | 56661 | 2008-03-12 | 2027-05-25 | Aktyvus | |
| PANEMUNĖS PIEVOS | 56660 | 2008-03-12 | 2027-05-25 | Aktyvus | |
| DOZĖ | 56328 | 2008-01-15 | 2026-07-27 | pending | |
| PZ | 56015 | 2007-11-16 | 2027-01-03 | Aktyvus | |
| RYTAS | 55817 | 2007-10-11 | 2036-11-03 | Aktyvus | |
| Kai reikia ledo ir švelnumo PIENO ŽVAIGŽDĖS | 55071 | 2007-06-18 | 2016-07-03 | expired | |
| Ar jį patogu gerti? JO! jogurtas | 54175 | 2007-03-14 | 2016-02-03 | expired | |
| GRŪDĖTA | 54048 | 2007-03-05 | 2036-02-11 | Aktyvus | |
| SMETONIŠKAS SVIESTAS PIENO ŽVAIGŽDĖS | 53972 | 2007-03-02 | 2016-01-23 | expired | |
| MIOLA | 53994 | 2007-03-02 | 2016-03-21 | expired | |
| SMETONIŠKAS SVIESTAS PIENO ŽVAIGŽDĖS | 53676 | 2007-01-16 | 2036-01-24 | Aktyvus | |
| Grūdėta varškė PIENO ŽVAIGŽDĖS | 53569 | 2007-01-15 | 2035-11-30 | Aktyvus | |
| OKTAVA | 53446 | 2006-12-15 | 2035-09-29 | Aktyvus | |
| GAMTOS | 53395 | 2006-12-14 | 2035-09-09 | Aktyvus | |
| FIJI | 53241 | 2006-11-17 | 2035-04-05 | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS | 53204 | 2006-11-17 | 2035-08-02 | Aktyvus | |
| Fiji | 53240 | 2006-11-17 | 2015-04-05 | expired | |
| Mūsų Švelnioji tikrojo skonio | 52306 | 2006-07-14 | 2015-03-30 | expired | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS sveikam gyvenimui | 52307 | 2006-07-14 | 2035-03-30 | Aktyvus | |
| GAMTA | 52304 | 2006-07-14 | 2035-03-30 | Aktyvus | |
| SVEIKAM GYVENIMUI | 52305 | 2006-07-14 | 2035-03-30 | Aktyvus | |
| ŠVELNIOJI | 52309 | 2006-07-14 | 2025-03-30 | expired | |
| Bio's sveikam gyvenimui | 52308 | 2006-07-14 | 2035-03-30 | Aktyvus | |
| GYVAS JOGURTAS BE KONSERVANTŲ | 52310 | 2006-07-14 | 2015-03-31 | expired | |
| GILDIJA | 52086 | 2006-06-19 | 2034-11-17 | Aktyvus | |
| SMETONIŠKAS | 51527 | 2006-04-11 | 2034-10-12 | Aktyvus | |
| BIRUTĖ | 50934 | 2006-02-10 | 2014-04-05 | expired | |
| Bios | 50676 | 2006-01-05 | 2034-03-25 | Aktyvus | |
| Smilgelė | 50466 | 2005-12-15 | 2034-04-15 | Aktyvus | |
| Miau | 50266 | 2005-11-10 | 2033-12-30 | Aktyvus | |
| VALSTIEČIŲ | 50265 | 2005-11-10 | 2023-12-30 | expired | |
| ORO BUČKIS | 50029 | 2005-10-06 | 2013-12-15 | expired | |
| BALTIJA | 49849 | 2005-09-07 | 2033-10-27 | Aktyvus | |
| BALTMAN | 49848 | 2005-09-07 | 2023-10-27 | expired | |
| MILKOZAURUS | 49647 | 2005-07-25 | 2013-10-20 | expired | |
| SPROGINUKAS | 49648 | 2005-07-25 | 2013-10-20 | expired | |
| MIAU | 49645 | 2005-07-25 | 2033-10-20 | Aktyvus | |
| PIENOZAURAS | 49646 | 2005-07-25 | 2013-10-20 | expired | |
| PLAKTUKAS | 49644 | 2005-07-25 | 2013-10-20 | expired | |
| JONUKAS | 49518 | 2005-06-17 | 2033-09-12 | Aktyvus | |
| GURDA | 49074 | 2005-03-09 | 2023-07-02 | expired | |
| GILIJA | 49073 | 2005-03-09 | 2013-07-02 | expired | |
| LĖVUO | 49076 | 2005-03-09 | 2013-07-02 | expired | |
| PILAVA | 49075 | 2005-03-09 | 2013-07-02 | expired | |
| NYKŠTUKAS | 48891 | 2005-01-14 | 2033-05-12 | Aktyvus | |
| TWIST | 48892 | 2005-01-14 | 2033-05-12 | Aktyvus | |
| Splitt | 48896 | 2005-01-14 | 2013-05-12 | expired | |
| Bevardis | 48448 | 2004-09-27 | 2032-12-21 | Aktyvus | |
| BIOLA | 48315 | 2004-09-02 | 2033-02-12 | Aktyvus | |
| JO | 47895 | 2004-05-11 | 2032-09-06 | Aktyvus | |
| KARVUTĖS PASAKA | 47602A | 2004-03-02 | 2032-10-28 | Aktyvus | |
| Oktava ledai energy e | 47493 | 2004-02-09 | 2012-10-03 | expired | |
| Oktava Hit | 47494 | 2004-02-09 | 2012-10-03 | expired | |
| jogurtas | 47389 | 2004-01-14 | 2032-09-06 | Aktyvus | |
| JONŲ | 47151 | 2003-11-14 | 2022-06-05 | expired | |
| ŠOKOLADINĖ PASAKA | 46241 | 2002-12-19 | 2003-10-13 | pending | |
| BALTOJI PASAKA | 46240 | 2002-12-19 | 2003-10-13 | pending | |
| MŪSŲ | 46212 | 2002-12-02 | 2032-03-01 | Aktyvus | |
| BOBULĖS KISIELIUS | 46102 | 2002-10-17 | 2032-02-28 | Aktyvus | |
| Mūsų | 45941 | 2002-09-16 | 2011-12-11 | expired | |
| ŠVIEŽIOS GRIETINĖLĖS LEDAI | 45771 | 2002-08-19 | 2031-05-25 | Aktyvus | |
| BRIE pelėsinis sūris | 45658 | 2002-07-08 | 2021-12-11 | expired | |
| Cool | 45228 | 2002-04-10 | 2031-09-18 | Aktyvus | |
| ŠOKOLADINĖ MŪ | 44790 | 2002-02-12 | 2011-06-29 | expired | |
| Mūsų | 44743 | 2002-02-11 | 2011-05-25 | expired | |
| mažiau kalorijų riebalų 1% | 44744 | 2002-02-11 | 2011-05-28 | expired | |
| ŠOKOLADINĖ SAULUTĖ | 44749 | 2002-02-11 | 2031-06-20 | Aktyvus | |
| SVEIKATA IŠ GAMTOS BIOS | 44614 | 2002-01-16 | 2031-06-14 | Aktyvus | |
| Oktava maxi | 44594 | 2002-01-15 | 2011-05-28 | expired | |
| Bio bifido kultūra | 44592 | 2002-01-15 | 2011-05-28 | expired | |
| Oktava fruit | 44595 | 2002-01-15 | 2011-05-28 | expired | |
| Oktava | 44590 | 2002-01-15 | 2021-05-25 | expired | |
| Oktava midi | 44593 | 2002-01-15 | 2011-05-28 | expired | |
| Mūsų | 44034 | 2001-10-16 | 2031-01-22 | Aktyvus | |
| Mūsų | 44033 | 2001-10-16 | 2031-01-22 | Aktyvus | |
| LINKSMOJI SAULUTĖ | 44057 | 2001-10-16 | 2021-02-09 | expired | |
| OKTAVA | 43731 | 2001-09-10 | 2031-02-01 | Aktyvus | |
| OKTAVA DO | 43732 | 2001-09-10 | 2011-02-01 | expired | |
| VAIVORYKŠTĖ | 42906 | 2001-06-07 | 2030-10-05 | Aktyvus | |
| AEROS | 42913 | 2001-06-07 | 2010-11-08 | expired | |
| AERO | 42914 | 2001-06-07 | 2020-11-08 | expired | |
| RYTO PASAKA | 42105 | 2001-03-09 | 2002-11-15 | pending | |
| BIO | 41928 | 2001-02-14 | 2030-06-02 | Aktyvus | |
| RYTAS | 41838 | 2001-02-12 | 2020-07-14 | expired | |
| BIOS | 41867 | 2001-02-12 | 2030-06-08 | Aktyvus | |
| RYTO PASAKA | 41832 | 2001-02-12 | 2002-11-15 | pending | |
| PANEMUNĖS PIEVOS | 41837 | 2001-02-12 | 2020-07-14 | expired | |
| PASAKA | 41763 | 2001-02-08 | 2030-07-03 | Aktyvus | |
| RYTO PASAKA | 41761 | 2001-02-08 | 2030-07-03 | Aktyvus | |
| RYTO PASAKA | 41762 | 2001-02-08 | 2002-11-15 | pending | |
| SMILGELĖ | 41768 | 2001-02-08 | 2029-09-14 | Aktyvus | |
| DŪMAS | 41606 | 2001-01-16 | 2030-03-09 | Aktyvus | |
| TROLIS | 41604 | 2001-01-16 | 2020-02-25 | expired | |
| SVALIA | 41445 | 2001-01-08 | 2029-12-13 | Aktyvus | |
| NUOTAIKA | 41064 | 2000-12-13 | 2019-08-10 | expired | |
| SAPNAS | 41063 | 2000-12-13 | 2019-08-10 | expired | |
| VAKARAS | 41069 | 2000-12-13 | 2019-08-10 | expired | |
| PASAKA | 41065 | 2000-12-13 | 2003-03-10 | pending | |
| FANTAZIJA | 41068 | 2000-12-13 | 2002-09-16 | pending | |
| MALONUMAS | 41067 | 2000-12-13 | 2019-08-10 | expired | |
| SVAJA | 41070 | 2000-12-13 | 2029-08-10 | Aktyvus | |
| SVAJONĖ | 41066 | 2000-12-13 | 2019-08-10 | expired | |
| Siesta | 40816 | 2000-11-17 | 2009-10-20 | expired | |
| mū mini | 40620 | 2000-11-14 | 2029-09-24 | Aktyvus | |
| daugiau jėgų augti! | 40623 | 2000-11-14 | 2029-09-24 | Aktyvus | |
| mū mini | 40619 | 2000-11-14 | 2009-09-24 | expired | |
| mū mini | 40621 | 2000-11-14 | 2019-09-24 | expired | |
| mū mini | 40622 | 2000-11-14 | 2009-09-24 | expired | |
| PASAKA | 40219A | 2000-10-11 | 2029-06-29 | Aktyvus | |
| AUKSINIS | 40177 | 2000-10-11 | 2029-06-01 | Aktyvus | |
| VIENKIEMIS | 40196 | 2000-10-11 | 2019-06-25 | expired | |
| ATLETAS | 40181 | 2000-10-11 | 2019-08-30 | expired | |
| Bevardis | 40062 | 2000-09-14 | 2029-08-04 | Aktyvus | |
| MOČIUTĖS | 40072 | 2000-09-14 | 2019-04-21 | expired | |
| MOČIUTĖS PASAKA | 40007A | 2000-09-13 | 2029-08-02 | Aktyvus | |
| DVARO | 39977 | 2000-09-13 | 2029-04-08 | Aktyvus | |
| RASA | 39961 | 2000-09-13 | 2029-04-01 | Aktyvus | |
| ŽVAIGŽDUTĖ | 39962 | 2000-09-13 | 2029-04-01 | Aktyvus | |
| PASLAPTIS | 39996 | 2000-09-13 | 2019-06-25 | expired | |
| SVEIKAS GYVAS | 39982 | 2000-09-13 | 2029-06-18 | Aktyvus | |
| MEDŽIOTOJŲ | 39935 | 2000-09-12 | 2029-08-02 | Aktyvus | |
| ŽVAIGŽDĖS | 39753 | 2000-09-11 | 2029-02-19 | Aktyvus | |
| Bevardis | 39774 | 2000-09-11 | 2019-05-27 | expired | |
| DVARAS | 39776 | 2000-09-11 | 2029-05-27 | Aktyvus | |
| ŽVAIGŽDĖ | 39754 | 2000-09-11 | 2029-02-19 | Aktyvus | |
| Bevardis | 39759 | 2000-09-11 | 2019-05-21 | expired | |
| SVALIA | 39760 | 2000-09-11 | 2029-05-21 | Aktyvus | |
| žvaigždė | 39689 | 2000-08-18 | 2019-05-14 | expired | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 39678 | 2000-08-18 | 2009-03-03 | expired | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 39681 | 2000-08-18 | 2029-03-03 | Aktyvus | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 39677 | 2000-08-18 | 2009-03-03 | expired | |
| Bevardis | 39682 | 2000-08-18 | 2009-03-03 | expired | |
| VENTA | 39687 | 2000-08-18 | 2029-05-14 | Aktyvus | |
| MILK STARS | 39680 | 2000-08-18 | 2019-03-03 | expired | |
| LABAS rytas | 39688 | 2000-08-18 | 2009-05-14 | expired | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 39679 | 2000-08-18 | 2009-03-03 | expired | |
| DVARO | 39581 | 2000-08-17 | 2029-03-30 | Aktyvus | |
| nuo ryto iki vakaro | 39565 | 2000-08-17 | 2019-03-26 | expired | |
| PANELĖ | 39307 | 2000-07-12 | 2028-10-22 | Aktyvus | |
| MŪ | 39309 | 2000-07-12 | 2028-10-22 | Aktyvus | |
| MŪ | 39308 | 2000-07-12 | 2008-10-22 | expired | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 39112 | 2000-07-11 | 2029-02-24 | Aktyvus | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 39110 | 2000-07-11 | 2029-02-24 | Aktyvus | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 39113 | 2000-07-11 | 2029-02-24 | Aktyvus | |
| Bevardis | 39111 | 2000-07-11 | 2009-02-24 | expired | |
| Bevardis | 39075 | 2000-07-10 | 2028-03-23 | Aktyvus | |
| Bevardis | 39074 | 2000-07-10 | 2018-03-23 | expired | |
| MILK STARS | 38780 | 2000-06-09 | 2029-01-14 | Aktyvus | |
| PIENO ŽVAIGŽDĖS | 38781 | 2000-06-09 | 2029-01-14 | Aktyvus | |
| RYTAS | 38733 | 2000-06-08 | 2028-09-22 | Aktyvus | |
| LABAS RYTAS | 38496 | 2000-05-15 | 2028-11-06 | Aktyvus | |
| VASARA | 37294 | 2000-02-18 | 2028-04-06 | Aktyvus | |
| mū | 37259 | 2000-02-14 | 2008-05-29 | expired | |
| mū | 37260 | 2000-02-14 | 2028-05-29 | Aktyvus | |
| SNIEGUOLĖ | 37220 | 2000-02-14 | 2018-04-06 | expired | |
| ŪPAS | 37231 | 2000-02-14 | 2028-08-28 | Aktyvus | |
| My | 37258 | 2000-02-14 | 2008-05-29 | expired | |
| mū | 37262 | 2000-02-14 | 2008-05-29 | expired | |
| mū | 37261 | 2000-02-14 | 2008-05-29 | expired | |
| mū | 37263 | 2000-02-14 | 2028-05-29 | Aktyvus | |
| MY | 37142 | 2000-02-11 | 2028-05-14 | Aktyvus | |
| JOGURTAS | 37065 | 2000-02-11 | 2008-04-24 | expired | |
| Pienas | 37160 | 2000-02-11 | 2008-03-27 | expired | |
| mano pieninis desertas | 37066 | 2000-02-11 | 2008-04-24 | expired | |
| KARALIŠKI PUSRYČIAI | 37140 | 2000-02-11 | 2028-02-03 | Aktyvus | |
| VAKARĖ | 37139 | 2000-02-11 | 2018-02-03 | expired | |
| VĖSUMA | 37137 | 2000-02-11 | 2018-02-03 | expired | |
| AUŠRINĖ | 37138 | 2000-02-11 | 2018-02-03 | expired | |
| MŪ | 37143 | 2000-02-11 | 2028-05-14 | Aktyvus | |
| STAIGMENA | 36969 | 2000-02-10 | 2018-03-03 | expired | |
| Smilga | 35853 | 1999-11-12 | 2018-01-26 | expired | |
| Bevardis | 34580 | 1999-08-12 | 2007-09-15 | expired | |
| LAZDYNAS | 33773 | 1999-07-01 | 2016-11-08 | expired | |
| Grūdėta varškė | 33703 | 1999-06-11 | 2027-03-27 | Aktyvus | |
| VENTA | 32452 | 1999-03-31 | 2036-10-31 | Aktyvus | |
| NERIS | 31855 | 1999-03-02 | 2016-10-16 | expired | |
| JIESIA | 31854 | 1999-03-02 | 2016-10-16 | expired | |
| PASAKA | 31619 | 1999-02-05 | 2036-09-13 | Aktyvus | |
| COLIUKĖ | 31150 | 1999-01-08 | 2036-10-04 | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS | 29371 | 1998-09-14 | 2035-11-30 | Aktyvus | |
| BALTIJOS SŪRIS | 29370 | 1998-09-14 | 2035-11-30 | Aktyvus | |
| Bevardis | 21186 | 1995-06-23 | 2014-08-05 | expired | |
| Bevardis | 2018 1387 | - | - | Aktyvus | |
| MIAU | 2026 0389 | - | - | pending | |
| Vieux Chateau | 2026 1111 | - | - | pending | |
| MENAS BŪTI SKANIAUSIU | 2018 2721 | - | - | Aktyvus | |
| NYKŠTUKAS PLOMBYRŲ PLOMBYRAS | 2026 0067 | - | - | pending | |
| COOL | 2005 1381 | - | - | Aktyvus | |
| KARČIAMOS | 99-1209 | - | - | Aktyvus | |
| JO | 2026 0873 | - | - | pending | |
| NAMINIS | 99-0556 | - | - | Aktyvus | |
| Smilga + | 2004 1175 | - | - | pending | |
| Plombyrų plombyras | 2026 0066 | - | - | pending | |
| EKOLOGIŠKAS BE LAKTOZĖS SU PROBIOTIKAIS | 2019 0878 | - | - | Aktyvus | |
| OKTAVA | 2026 0390 | - | - | pending | |
| SVALIA ANNO 1977 | 2025 2743 | - | - | pending | |
| Plombyrų plombyras | 2025 1387 | - | - | Aktyvus | |
| Nykštukas plombyrų plombyras | 2026 0062 | - | - | pending | |
| 3x DAUGIAU PIENO 3x DAUGIAU BALTYMŲ | 2017 1078 | - | - | Aktyvus |
Šaltinis: VPB · data.gov.lt
Registruoti dizainai
5 įrašai- PAKUOTĖ SŪRIUINr. 1804pasibaigęs2015-08-31
- LAKŠTINĖ MEDŽIAGANr. 1805galioja2015-08-31
- MAIŠELISNr. 1252pasibaigęs2002-01-09
- BUTELISNr. 0832pasibaigęs1998-09-05
- BUTELISNr. 0831pasibaigęs1998-09-05
Žodynėlis
paaiškinimai- Prekės ženklas
- Juridinė IP apsauga, draudžianti kitiems naudoti panašius ženklus tos pačios prekių klasės atžvilgiu.
- VPB
- Valstybinis patentų biuras - LT institucija, registruojanti prekės ženklus, patentus ir kitas IP teises.
- Registracijos data
- Diena, kai ženklas pirmą kartą įregistruotas VPB - nuo šios datos pradeda galioti apsauga.
- Galiojimo terminas
- Standartinis apsaugos terminas - 10 metų. Galima neribotai atnaujinti.
- Pramoninis dizainas
- IP teisė, sauganti gaminio išorinę išvaizdą - formą, kontūrus, raštą ar spalvų derinį. Registruojamas atskirai nuo prekės ženklo VPB Dizainų registre.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek prekių ženklų turi Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"?▾
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" Valstybiniame patentų biure registruota 266 prekės ženklas (-ai), iš kurių 159 aktyvūs ir 107 pasibaigę.
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš Valstybinio patentų biuro (VPB) per atvirų duomenų portalą data.gov.lt.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
VPB registras eksportuojamas kas mėnesį. Duomenys atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: VPB per data.gov.lt · atnaujinama kas mėnesį